محدوده قطر خارجی لولههای آبرسانی
سایز لوله | قطر نامی (DN) (mm) | لوله آزبست (AC) | لوله فولادی (ST) | چدن (CI) | پلیاتیلن (PE) | یو پی وی سی (UPVC) | جی پی آر (GPR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ثابت | ثابت | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
1 | 25 | – | – | 30 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | – | – |
1 1/2 | 40 | – | – | 44 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
2 | 50 | 70 | 80 | 52 | 57 | 63 | 63 | 63 | 63 | – | – |
2 1/2 | 65 | 73 | 76 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | – | – |
4 | 100 | 98 | 108 | 98 | 108 | 98 | 90 | 105 | 105 | 105 | 108 |
5 | 125 | 120 | 130 | 133 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | 155 | 158 |
6 | 150 | 170 | 190 | 170 | 180 | 150 | 160 | 160 | 160 | 205 | 211 |
8 | 200 | 226 | 252 | 219 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 208 | 211 |
10 | 250 | 281 | 308 | 273 | 273 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | 263 |
12 | 300 | 359 | 385 | 325 | 325 | 300 | 315 | 315 | 315 | 315 | 318 |
14 | 350 | 389 | 428 | 355 | 358 | 375 | 355 | 355 | 355 | – | – |
16 | 400 | 444 | 489 | 406 | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 410 | 415 |
18 | 450 | 498 | 552 | 457 | 508 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 465 |
20 | 500 | 553 | 612 | 508 | 508 | 500 | 500 | 500 | 500 | 512 | 517 |
24 | 600 | 663 | 732 | 610 | 610 | 600 | 630 | 630 | 630 | 615 | 620 |
28 | 700 | 772 | 840 | 712 | 712 | 700 | 710 | 710 | 710 | 715 | 720 |
32 | 800 | 881 | 950 | 813 | 813 | 800 | 800 | 800 | 800 | 815 | 820 |
36 | 900 | 990 | 1079 | 914 | 915 | 900 | 900 | 900 | 900 | 920 | 925 |
40 | 1000 | 1102 | 1199 | 1016 | 1016T | 1048 | 1000 | 1000 | 1000 | 1022 | 1027 |
توضیحات:
- OD: قطر خارجی لوله (Outside Diameter)
- DN: قطر نامی لوله (Diameter Nominal) بر حسب میلیمتر
- AC: محدوده قطر لوله آزبست
- ST: محدوده قطر لوله فولادی
- CI: قطر ثابت لوله چدنی
- PE: قطر ثابت لوله پلیاتیلن
- UPVC: محدوده قطر لوله UPVC
- GPR: محدوده قطر لولههای GPR
- Min: مقدار حداقل قطر خارجی
- Max: مقدار حداکثر قطر خارجی
- اعداد به میلیمتر (mm) هستند مگر آنکه سایز اینچی ذکر شده باشد.